Комплекс Central plazaполностью завершен
» Больше о комплексе Central Plaza
КВАРТИРЫ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Партер | Квартира 1 | 46,73 | SOLD |
| Партер | Квартира 2 | 33,94 | SOLD |
| Партер | Квартира 3 | 63,28 | SOLD |
| Партер | Квартира 4 | 92,63 | € 77809 |
| Партер | Квартира 5 | 92,63 | € 77809 |
| Партер | Квартира 6 | 63,58 | SOLD |
| Партер | Квартира 7 | 33,94 | SOLD |
| Партер | Квартира 8 | 67,84 | SOLD |
| Партер | Квартира P 1 * | 65,63 | € 59129 |
| Партер | Квартира P 2 | 33,96 | SOLD |
| Партер | Квартира P 3 | 63,44 | SOLD |
| Партер | Квартира P 4 | 60,96 | SOLD |
| Партер | Квартира P 5 | 27,49 | SOLD |
| Партер | Квартира P 6 | 89,43 | SOLD |
| Партер | Квартира P 7 * | 60,96 | € 54900 |
| Партер | Квартира P 8 | 33,96 | SOLD |
| Партер | Квартира P 9 * | 63,32 | € 57189 |
| 1 | Квартира 9 | 51,62 | SOLD |
| 1 | Квартира 10 | 41,74 | SOLD |
| 1 | Квартира 11 | 72,88 | SOLD |
| 1 | Квартира 12 | 89,94 | SOLD |
| 1 | Квартира 13 | 41,93 | SOLD |
| 1 | Квартира 14 | 89,94 | € 75550 |
| 1 | Квартира 15 * | 72,34 | € 64766 |
| 1 | Квартира 16 | 41,48 | SOLD |
| 1 | Квартира 17 * | 72,34 | € 64766 |
| 1 | Квартира 18 | 111,58 | SOLD |
| 1 | Квартира 19 | 111,58 | € 93727 |
| 1 | Квартира 20 | 70,25 | € 59010 |
| 1 | Квартира 21 * | 72,53 | € 64925 |
| 1 | Квартира 22 | 41,5 | SOLD |
| 1 | Квартира 23 * | 75,98 | € 67823 |
| 1 | Квартира 24 | 75,98 | SOLD |
| 1 | Квартира 25 | 41,5 | SOLD |
| 1 | Квартира 26 | 72,34 | SOLD |
| 1 | Квартира 27 | 51,62 | SOLD |
| 2 | Квартира 28 | 51,62 | SOLD |
| 2 | Квартира 29 | 41,74 | SOLD |
| 2 | Квартира 30 | 72,88 | SOLD |
| 2 | Квартира 31 | 89,94 | SOLD |
| 2 | Квартира 32 | 41,93 | SOLD |
| 2 | Квартира 33 | 89,94 | € 75550 |
| 2 | Квартира 34 | 72,34 | € 60766 |
| 2 | Квартира 35 | 41,48 | SOLD |
| 2 | Квартира 36 | 72,34 | € 60766 |
| 2 | Квартира 37 | 111,58 | € 93727 |
| 2 | Квартира 38 | 111,58 | € 93727 |
| 2 | Квартира 39 | 70,25 | € 59010 |
| 2 | Квартира 40 * | 72,53 | € 64925 |
| 2 | Квартира 41 | 41,5 | SOLD |
| 2 | Квартира 42 | 75,98 | € 63823 |
| 2 | Квартира 43 | 75,98 | SOLD |
| 2 | Квартира 44 | 41,5 | SOLD |
| 2 | Квартира 45 | 72,34 | SOLD |
| 2 | Квартира 46 | 51,62 | SOLD |
| 3 | Квартира 47 * | 51,62 | SOLD |
| 3 | Квартира 48 | 41,74 | SOLD |
| 3 | Квартира 49 | 72,88 | SOLD |
| 3 | Квартира 50 | 89,94 | SOLD |
| 3 | Квартира 51 | 41,93 | SOLD |
| 3 | Квартира 52 | 89,94 | € 75550 |
| 3 | Квартира 53 | 72,34 | € 60766 |
| 3 | Квартира 54 | 41,48 | SOLD |
| 3 | Квартира 55 | 72,34 | € 60766 |
| 3 | Квартира 56 | 111,58 | € 93727 |
| 3 | Квартира 57 | 111,58 | € 93727 |
| 3 | Квартира 58 | 70,25 | SOLD |
| 3 | Квартира 59 | 72,53 | € 60925 |
| 3 | Квартира 60 | 41,5 | SOLD |
| 3 | Квартира 61 | 75,98 | SOLD |
| 3 | Квартира 62 | 75,98 | SOLD |
| 3 | Квартира 63 | 41,5 | SOLD |
| 3 | Квартира 64 | 72,34 | SOLD |
| 3 | Квартира 65 | 51,62 | SOLD |
| 4 | Квартира 66 | 51,62 | SOLD |
| 4 | Квартира 67 | 41,74 | SOLD |
| 4 | Квартира 68 | 72,88 | SOLD |
| 4 | Квартира 69 | 89,94 | SOLD |
| 4 | Квартира 70 | 41,93 | SOLD |
| 4 | Квартира 71 | 89,94 | SOLD |
| 4 | Квартира 72 | 72,34 | SOLD |
| 4 | Квартира 73 | 41,48 | SOLD |
| 4 | Квартира 74 | 72,34 | € 62212 |
| 4 | Квартира 75 | 111,58 | € 95959 |
| 4 | Квартира 76 | 111,58 | SOLD |
| 4 | Квартира 77 | 70,25 | € 59010 |
| 4 | Квартира 78 | 72,53 | € 60925 |
| 4 | Квартира 79 | 41,5 | SOLD |
| 4 | Квартира 80 | 75,98 | € 65343 |
| 4 | Квартира 81 | 75,98 | SOLD |
| 4 | Квартира 82 | 41,5 | SOLD |
| 4 | Квартира 83 | 72,34 | SOLD |
| 4 | Квартира 84 | 51,62 | SOLD |
| 5 | Квартира 85 | 136,97 | € 104000 |
| 5 | Квартира 86 | 136,97 | € 104000 |
| 5 | Квартира 87 * | 82,72 | € 79000 |
| 5 | Квартира 88 | 71,34 | SOLD |
| 5 | Квартира 89 | 82,71 | SOLD |
| 5 | Студио 1 | 88,34 | SOLD |
| 5 | Студио 2 | 65,69 | SOLD |
| 5 | Студио 3 | 103,19 | € 91839 |
| 5 | Студио 4 | 103,19 | € 91839 |
| 5 | Студио 5 | 65,69 | SOLD |
| 5 | Студио 6 | 71,31 | SOLD |
| 5 | Студио 7 | 65,69 | SOLD |
| 5 | Студио 8 | 71,34 | SOLD |
| 5 | Студио 9 | 69,15 | SOLD |
* квартира мебелирована | |||









